Renault Clio Hangi Motor Yağını Kullanır?
Katalogdaki 41 motor seçeneğine göre Renault Clio için önerilen yağ: benzin motorlarda 5W-40, 5W-30 ve 10W-40; dizel motorlarda 5W-30, 5W-40 ve 10W-40; hibrit motorlarda 0W-20. Yağ kapasitesi motora göre 3,5–5 L arasında.
| Motor | Yakıt | Yıllar | Önerilen yağ | Yağ kapasitesi |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 Benzin 90 HP | Benzin | 2012–2019 | 5W-40 | 4 L |
| 1.0 Benzin 100 HP | Benzin | 2019–devam | 5W-30 | 4 L |
| 1.0 Benzin 65 HP | Benzin | 2019–devam | 5W-30 | 3,5 L |
| 1.0 Benzin 90 HP | Benzin | 2019–devam | 5W-30 | 4 L |
| 1.1 Benzin 60 HP | Benzin | 1990–1998 | 10W-40 | 3,5 L |
| 1.2 Benzin 101 HP | Benzin | 2005–2014 | 5W-30 | 4 L |
| 1.2 Benzin 120 HP | Benzin | 2012–2019 | 5W-40 | 4,2 L |
| 1.2 Benzin 60 HP | Benzin | 1998–2012 | 5W-40 | 3,5 L |
| 1.2 Benzin 60 HP | Benzin | 1990–1998 | 10W-40 | 3,5 L |
| 1.2 Benzin 75 HP | Benzin | 1998–2012 | 5W-40 | 4 L |
| 1.2 Benzin 75 HP | Benzin | 2005–2014 | 5W-40 | 4 L |
| 1.2 Benzin 75 HP | Benzin | 2012–2019 | 5W-40 | 3,5 L |
| 1.3 Benzin 130 HP | Benzin | 2019–devam | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.3 Benzin 140 HP | Benzin | 2019–devam | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.4 Benzin 75 HP | Benzin | 1998–2012 | 5W-40 | 3,5 L |
| 1.4 Benzin 75 HP | Benzin | 1990–1998 | 10W-40 | 3,8 L |
| 1.4 Benzin 80 HP | Benzin | 1990–1998 | 10W-40 | 3,8 L |
| 1.4 Benzin 98 HP | Benzin | 2005–2014 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.4 Benzin 98 HP | Benzin | 1998–2012 | 5W-40 | 4 L |
| 1.5 Dizel 100 HP | Dizel | 2019–devam | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 Dizel 100 HP | Dizel | 1998–2012 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 Dizel 106 HP | Dizel | 2005–2014 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 Dizel 110 HP | Dizel | 2012–2019 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 Dizel 65 HP | Dizel | 1998–2012 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 Dizel 68 HP | Dizel | 2005–2014 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 Dizel 75 HP | Dizel | 2012–2019 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 Dizel 82 HP | Dizel | 1998–2012 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 Dizel 90 HP | Dizel | 2005–2014 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 Dizel 90 HP | Dizel | 2012–2019 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.6 Benzin 110 HP | Benzin | 1998–2012 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 Benzin 110 HP | Benzin | 2005–2014 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 Benzin 112 HP | Benzin | 2005–2014 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 Benzin 90 HP | Benzin | 1990–1998 | 10W-40 | 4 L |
| 1.7 Dizel 55 HP | Dizel | 1990–1998 | 15W-40 | 4,5 L |
| 1.8 Benzin 137 HP | Benzin | 1990–1998 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 Dizel 65 HP | Dizel | 1990–1998 | 15W-40 | 4,8 L |
| 1.9 Dizel 65 HP | Dizel | 1998–2012 | 10W-40 | 4,5 L |
| 1.9 Dizel 80 HP | Dizel | 1990–1998 | 10W-40 | 4,8 L |
| 1.9 Dizel 80 HP | Dizel | 1998–2012 | 10W-40 | 4,5 L |
| 2.0 Benzin 197 HP | Benzin | 2005–2014 | 5W-40 | 5 L |
| E-Tech Full Hybrid 145 HP | Hibrit | 2019–devam | 0W-20 | 4 L |
Bu bilgiler yapay zekâ ile derlenmiştir, her araçta görülmez ve hatalı olabilir; işlem yaptırmadan önce aracınızın kullanım kılavuzundan ya da servisten doğrulayın.