Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Hyundai i20 1.2 MPI Jump | Citroen C4 1.2 PureTech Shine | BMW 3 Serisi 320i M Sport |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2020 | 2025 | 2021 |
| Kilometre | 74.000 | 380.000 | 52.000 |
| Marka | Hyundai | Citroen | BMW |
| Seri | i20 | C4 | 3 Serisi |
| Model | 1.2 MPI Jump | 1.2 PureTech Shine | 320i M Sport |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Benzin + LPG Daha iyi Henüz oy yok | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy |
| VitesKullanıcı oylarıyla | Manuel Daha iyi Henüz oy yok | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 1.2 MPI 84 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.2 PureTech 130 HP Daha iyi %67 · 1 oy | 2.0 TwinPower Turbo 170 HP Daha iyi %33 · 1 oy |
| Renk | Kırmızı | Gümüş | Mavi |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 | 1 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | 5W-30 Daha iyi Henüz oy yok | — | 0W-30 Daha iyi Henüz oy yok |
| LastikKullanıcı oylarıyla | 195/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok | — | 225/45 R18 Daha iyi Henüz oy yok |
| JantKullanıcı oylarıyla | 15 inç çelik Daha iyi Henüz oy yok | — | 18 inç M jant Daha iyi Henüz oy yok |
| AküKullanıcı oylarıyla | 12V 60Ah Daha iyi Henüz oy yok | — | 12V 80Ah AGM Daha iyi Henüz oy yok |
| Eklenme | 23.10.2026 | 22.10.2026 | 23.10.2026 |
