Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Hyundai i20 1.2 MPI Jump | Citroen C4 1.2 PureTech Shine | Renault Clio 1.0 TCe Touch |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2020 | 2025 | 2020 |
| Kilometre | 74.000 | 380.000 | 61.000 |
| Marka | Hyundai | Citroen | Renault |
| Seri | i20 | C4 | Clio |
| Model | 1.2 MPI Jump | 1.2 PureTech Shine | 1.0 TCe Touch |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Benzin + LPG Daha iyi Henüz oy yok | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy |
| VitesKullanıcı oylarıyla | Manuel Daha iyi Henüz oy yok | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Manuel Daha iyi Henüz oy yok |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 1.2 MPI 84 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.2 PureTech 130 HP Daha iyi %67 · 1 oy | 1.0 TCe 100 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Kırmızı | Gümüş | Turuncu |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 | 0 |
| Motor yağı | 5W-30 | — | 5W-30 |
| Lastik | 195/55 R16 | — | 195/55 R16 |
| JantKullanıcı oylarıyla | 15 inç çelik Daha iyi Henüz oy yok | — | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok |
| Akü | 12V 60Ah | — | 12V 60Ah |
| Eklenme | 23.10.2026 | 22.10.2026 | 23.10.2026 |
