Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Volkswagen Golf R 2.0 TSI 4Motion | BMW 3 Serisi 320i M Sport | Renault Clio 1.0 TCe Touch |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2023 | 2021 | 2020 |
| Kilometre | 12.000 | 52.000 | 61.000 |
| Marka | Volkswagen | BMW | Renault |
| Seri | Golf | 3 Serisi | Clio |
| Model | R 2.0 TSI 4Motion | 320i M Sport | 1.0 TCe Touch |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin |
| VitesKullanıcı oylarıyla | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Manuel Daha iyi Henüz oy yok |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 2.0 TSI 333 HP Daha iyi Henüz oy yok | 2.0 TwinPower Turbo 170 HP Daha iyi %33 · 1 oy | 1.0 TCe 100 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Sarı | Mavi | Turuncu |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 1 | 0 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | 5W-40 Daha iyi Henüz oy yok | 0W-30 Daha iyi Henüz oy yok | 5W-30 Daha iyi Henüz oy yok |
| LastikKullanıcı oylarıyla | 235/35 R19 Daha iyi Henüz oy yok | 225/45 R18 Daha iyi Henüz oy yok | 195/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok |
| JantKullanıcı oylarıyla | 19 inç Estoril Daha iyi Henüz oy yok | 18 inç M jant Daha iyi Henüz oy yok | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok |
| AküKullanıcı oylarıyla | 12V 70Ah Daha iyi Henüz oy yok | 12V 80Ah AGM Daha iyi Henüz oy yok | 12V 60Ah Daha iyi Henüz oy yok |
| Eklenme | 23.10.2026 | 23.10.2026 | 23.10.2026 |
