Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Volkswagen Golf R 2.0 TSI 4Motion | Hyundai i20 1.2 MPI Jump |
|---|---|---|
| Model yılı | 2023 | 2020 |
| Kilometre | 12.000 | 74.000 |
| Marka | Volkswagen | Hyundai |
| Seri | Golf | i20 |
| Model | R 2.0 TSI 4Motion | 1.2 MPI Jump |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy | Benzin + LPG Daha iyi Henüz oy yok |
| VitesKullanıcı oylarıyla | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Manuel Daha iyi Henüz oy yok |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 2.0 TSI 333 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.2 MPI 84 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Sarı | Kırmızı |
| Ortalama tüketim | — | — |
| Puan | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | 5W-40 Daha iyi Henüz oy yok | 5W-30 Daha iyi Henüz oy yok |
| LastikKullanıcı oylarıyla | 235/35 R19 Daha iyi Henüz oy yok | 195/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok |
| JantKullanıcı oylarıyla | 19 inç Estoril Daha iyi Henüz oy yok | 15 inç çelik Daha iyi Henüz oy yok |
| AküKullanıcı oylarıyla | 12V 70Ah Daha iyi Henüz oy yok | 12V 60Ah Daha iyi Henüz oy yok |
| Eklenme | 23.10.2026 | 23.10.2026 |




