Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Volkswagen Golf R 2.0 TSI 4Motion | Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack | Citroen C4 1.2 PureTech Shine |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2023 | 2021 | 2025 |
| Kilometre | 12.000 | 48.000 | 380.000 |
| Marka | Volkswagen | Toyota | Citroen |
| Seri | Golf | Corolla | C4 |
| Model | R 2.0 TSI 4Motion | 1.8 Hybrid Flame X-Pack | 1.2 PureTech Shine |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy |
| Vites | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 2.0 TSI 333 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.8 Hybrid 122 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.2 PureTech 130 HP Daha iyi %67 · 1 oy |
| Renk | Sarı | Beyaz | Gümüş |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 | 0 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | 5W-40 Daha iyi Henüz oy yok | 0W-16 Daha iyi Henüz oy yok | — |
| LastikKullanıcı oylarıyla | 235/35 R19 Daha iyi Henüz oy yok | 205/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok | — |
| JantKullanıcı oylarıyla | 19 inç Estoril Daha iyi Henüz oy yok | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok | — |
| AküKullanıcı oylarıyla | 12V 70Ah Daha iyi Henüz oy yok | 12V 45Ah Daha iyi Henüz oy yok | — |
| Eklenme | 23.10.2026 | 23.10.2026 | 22.10.2026 |
