Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Renault Clio 1.0 TCe Touch | Volkswagen Golf R 2.0 TSI 4Motion | Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2020 | 2023 | 2021 |
| Kilometre | 61.000 | 12.000 | 48.000 |
| Marka | Renault | Volkswagen | Toyota |
| Seri | Clio | Golf | Corolla |
| Model | 1.0 TCe Touch | R 2.0 TSI 4Motion | 1.8 Hybrid Flame X-Pack |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy |
| VitesKullanıcı oylarıyla | Manuel Daha iyi Henüz oy yok | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 1.0 TCe 100 HP Daha iyi Henüz oy yok | 2.0 TSI 333 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.8 Hybrid 122 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Turuncu | Sarı | Beyaz |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 | 0 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | 5W-30 Daha iyi Henüz oy yok | 5W-40 Daha iyi Henüz oy yok | 0W-16 Daha iyi Henüz oy yok |
| LastikKullanıcı oylarıyla | 195/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok | 235/35 R19 Daha iyi Henüz oy yok | 205/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok |
| JantKullanıcı oylarıyla | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok | 19 inç Estoril Daha iyi Henüz oy yok | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok |
| AküKullanıcı oylarıyla | 12V 60Ah Daha iyi Henüz oy yok | 12V 70Ah Daha iyi Henüz oy yok | 12V 45Ah Daha iyi Henüz oy yok |
| Eklenme | 23.10.2026 | 23.10.2026 | 23.10.2026 |
