Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Renault Clio 1.0 TCe Touch | Fiat Egea 1.6 Multijet Urban | Hyundai i20 1.2 MPI Jump |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2020 | 2022 | 2020 |
| Kilometre | 61.000 | 35.000 | 74.000 |
| Marka | Renault | Fiat | Hyundai |
| Seri | Clio | Egea | i20 |
| Model | 1.0 TCe Touch | 1.6 Multijet Urban | 1.2 MPI Jump |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy | Dizel Daha iyi Henüz oy yok | Benzin + LPG Daha iyi Henüz oy yok |
| VitesKullanıcı oylarıyla | Manuel Daha iyi Henüz oy yok | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Manuel Daha iyi Henüz oy yok |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 1.0 TCe 100 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.6 Multijet 130 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.2 MPI 84 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Turuncu | Gri | Kırmızı |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 | 0 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | 5W-30 Daha iyi Henüz oy yok | 0W-30 Daha iyi Henüz oy yok | 5W-30 Daha iyi Henüz oy yok |
| LastikKullanıcı oylarıyla | 195/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok | 205/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok | 195/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok |
| JantKullanıcı oylarıyla | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok | 15 inç çelik Daha iyi Henüz oy yok |
| AküKullanıcı oylarıyla | 12V 60Ah Daha iyi Henüz oy yok | 12V 70Ah Daha iyi Henüz oy yok | 12V 60Ah Daha iyi Henüz oy yok |
| Eklenme | 23.10.2026 | 23.10.2026 | 23.10.2026 |
