Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack | Citroen C4 1.2 PureTech Shine | Hyundai i20 1.2 MPI Jump |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2021 | 2025 | 2020 |
| Kilometre | 48.000 | 380.000 | 74.000 |
| Marka | Toyota | Citroen | Hyundai |
| Seri | Corolla | C4 | i20 |
| Model | 1.8 Hybrid Flame X-Pack | 1.2 PureTech Shine | 1.2 MPI Jump |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Benzin + LPG Daha iyi Henüz oy yok |
| VitesKullanıcı oylarıyla | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Manuel Daha iyi Henüz oy yok |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 1.8 Hybrid 122 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.2 PureTech 130 HP Daha iyi %67 · 1 oy | 1.2 MPI 84 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Beyaz | Gümüş | Kırmızı |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 | 0 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | 0W-16 Daha iyi Henüz oy yok | — | 5W-30 Daha iyi Henüz oy yok |
| LastikKullanıcı oylarıyla | 205/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok | — | 195/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok |
| JantKullanıcı oylarıyla | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok | — | 15 inç çelik Daha iyi Henüz oy yok |
| AküKullanıcı oylarıyla | 12V 45Ah Daha iyi Henüz oy yok | — | 12V 60Ah Daha iyi Henüz oy yok |
| Eklenme | 23.10.2026 | 22.10.2026 | 23.10.2026 |
