Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack | Citroen C4 1.2 PureTech Shine | Volkswagen Golf R 2.0 TSI 4Motion |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2021 | 2025 | 2023 |
| Kilometre | 48.000 | 380.000 | 12.000 |
| Marka | Toyota | Citroen | Volkswagen |
| Seri | Corolla | C4 | Golf |
| Model | 1.8 Hybrid Flame X-Pack | 1.2 PureTech Shine | R 2.0 TSI 4Motion |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy |
| Vites | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 1.8 Hybrid 122 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.2 PureTech 130 HP Daha iyi %67 · 1 oy | 2.0 TSI 333 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Beyaz | Gümüş | Sarı |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 | 0 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | 0W-16 Daha iyi Henüz oy yok | — | 5W-40 Daha iyi Henüz oy yok |
| LastikKullanıcı oylarıyla | 205/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok | — | 235/35 R19 Daha iyi Henüz oy yok |
| JantKullanıcı oylarıyla | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok | — | 19 inç Estoril Daha iyi Henüz oy yok |
| AküKullanıcı oylarıyla | 12V 45Ah Daha iyi Henüz oy yok | — | 12V 70Ah Daha iyi Henüz oy yok |
| Eklenme | 23.10.2026 | 22.10.2026 | 23.10.2026 |
