Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Citroen C4 1.2 PureTech Shine | BMW 3 Serisi 320i M Sport | Hyundai i20 1.2 MPI Jump |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2025 | 2021 | 2020 |
| Kilometre | 380.000 | 52.000 | 74.000 |
| Marka | Citroen | BMW | Hyundai |
| Seri | C4 | 3 Serisi | i20 |
| Model | 1.2 PureTech Shine | 320i M Sport | 1.2 MPI Jump |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy | Benzin + LPG Daha iyi Henüz oy yok |
| VitesKullanıcı oylarıyla | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Manuel Daha iyi Henüz oy yok |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 1.2 PureTech 130 HP Daha iyi %67 · 1 oy | 2.0 TwinPower Turbo 170 HP Daha iyi %33 · 1 oy | 1.2 MPI 84 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Gümüş | Mavi | Kırmızı |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 1 | 0 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | — | 0W-30 Daha iyi Henüz oy yok | 5W-30 Daha iyi Henüz oy yok |
| LastikKullanıcı oylarıyla | — | 225/45 R18 Daha iyi Henüz oy yok | 195/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok |
| JantKullanıcı oylarıyla | — | 18 inç M jant Daha iyi Henüz oy yok | 15 inç çelik Daha iyi Henüz oy yok |
| AküKullanıcı oylarıyla | — | 12V 80Ah AGM Daha iyi Henüz oy yok | 12V 60Ah Daha iyi Henüz oy yok |
| Eklenme | 22.10.2026 | 23.10.2026 | 23.10.2026 |
