Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Citroen C4 1.2 PureTech Shine | Volkswagen Golf R 2.0 TSI 4Motion | Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2025 | 2023 | 2021 |
| Kilometre | 380.000 | 12.000 | 48.000 |
| Marka | Citroen | Volkswagen | Toyota |
| Seri | C4 | Golf | Corolla |
| Model | 1.2 PureTech Shine | R 2.0 TSI 4Motion | 1.8 Hybrid Flame X-Pack |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy |
| Vites | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 1.2 PureTech 130 HP Daha iyi %67 · 1 oy | 2.0 TSI 333 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.8 Hybrid 122 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Gümüş | Sarı | Beyaz |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 | 0 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | — | 5W-40 Daha iyi Henüz oy yok | 0W-16 Daha iyi Henüz oy yok |
| LastikKullanıcı oylarıyla | — | 235/35 R19 Daha iyi Henüz oy yok | 205/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok |
| JantKullanıcı oylarıyla | — | 19 inç Estoril Daha iyi Henüz oy yok | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok |
| AküKullanıcı oylarıyla | — | 12V 70Ah Daha iyi Henüz oy yok | 12V 45Ah Daha iyi Henüz oy yok |
| Eklenme | 22.10.2026 | 23.10.2026 | 23.10.2026 |
