Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Citroen C4 1.2 PureTech Shine | Renault Clio 1.0 TCe Touch | Hyundai i20 1.2 MPI Jump |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2025 | 2020 | 2020 |
| Kilometre | 380.000 | 61.000 | 74.000 |
| Marka | Citroen | Renault | Hyundai |
| Seri | C4 | Clio | i20 |
| Model | 1.2 PureTech Shine | 1.0 TCe Touch | 1.2 MPI Jump |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy | Benzin + LPG Daha iyi Henüz oy yok |
| VitesKullanıcı oylarıyla | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Manuel Daha iyi Henüz oy yok | Manuel Daha iyi Henüz oy yok |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 1.2 PureTech 130 HP Daha iyi %67 · 1 oy | 1.0 TCe 100 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.2 MPI 84 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Gümüş | Turuncu | Kırmızı |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 | 0 |
| Motor yağı | — | 5W-30 | 5W-30 |
| Lastik | — | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
| JantKullanıcı oylarıyla | — | 16 inç alaşım Daha iyi Henüz oy yok | 15 inç çelik Daha iyi Henüz oy yok |
| Akü | — | 12V 60Ah | 12V 60Ah |
| Eklenme | 22.10.2026 | 23.10.2026 | 23.10.2026 |
