Araç karşılaştırma
Seçtiğin araçları yan yana incele.
| Özellik | Citroen C4 1.2 PureTech Shine | Renault Clio 1.0 TCe Touch | Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack |
|---|---|---|---|
| Model yılı | 2025 | 2020 | 2021 |
| Kilometre | 380.000 | 61.000 | 48.000 |
| Marka | Citroen | Renault | Toyota |
| Seri | C4 | Clio | Corolla |
| Model | 1.2 PureTech Shine | 1.0 TCe Touch | 1.8 Hybrid Flame X-Pack |
| YakıtKullanıcı oylarıyla | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy | Benzin Daha iyi %33 · 1 oy | Hibrit Daha iyi %67 · 1 oy |
| VitesKullanıcı oylarıyla | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok | Manuel Daha iyi Henüz oy yok | Otomatik Daha iyi Henüz oy yok |
| MotorKullanıcı oylarıyla | 1.2 PureTech 130 HP Daha iyi %67 · 1 oy | 1.0 TCe 100 HP Daha iyi Henüz oy yok | 1.8 Hybrid 122 HP Daha iyi Henüz oy yok |
| Renk | Gümüş | Turuncu | Beyaz |
| Ortalama tüketim | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| Beğeni | 0 | 0 | 0 |
| Motor yağıKullanıcı oylarıyla | — | 5W-30 Daha iyi Henüz oy yok | 0W-16 Daha iyi Henüz oy yok |
| LastikKullanıcı oylarıyla | — | 195/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok | 205/55 R16 Daha iyi Henüz oy yok |
| Jant | — | 16 inç alaşım | 16 inç alaşım |
| AküKullanıcı oylarıyla | — | 12V 60Ah Daha iyi Henüz oy yok | 12V 45Ah Daha iyi Henüz oy yok |
| Eklenme | 22.10.2026 | 23.10.2026 | 23.10.2026 |
