BMW X5 Hangi Motor Yağını Kullanır?
Katalogdaki 35 motor seçeneğine göre BMW X5 için önerilen yağ: dizel motorlarda 5W-30; hibrit motorlarda 0W-20 ve 5W-30; benzin motorlarda 5W-30, 0W-30 ve 0W-20. Yağ kapasitesi motora göre 5–8,5 L arasında.
| Motor | Yakıt | Yıllar | Önerilen yağ | Yağ kapasitesi |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Dizel 231 HP | Dizel | 2018–devam | 5W-30 | 5,5 L |
| 2.0 Hibrit 313 HP | Hibrit | 2013–2018 | 5W-30 | 5 L |
| 2.0d 218 HP | Dizel | 2013–2018 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0d 231 HP | Dizel | 2013–2018 | 5W-30 | 5 L |
| 3.0 Benzin 272 HP | Benzin | 2006–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 333 HP | Benzin | 2018–devam | 0W-20 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 340 HP | Benzin | 2018–devam | 0W-20 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 381 HP | Benzin | 2018–devam | 0W-20 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 235 HP | Dizel | 2006–2013 | 5W-30 | 7,5 L |
| 3.0 Dizel 265 HP | Dizel | 2018–devam | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 286 HP | Dizel | 2006–2013 | 5W-30 | 7,5 L |
| 3.0 Dizel 340 HP | Dizel | 2018–devam | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 381 HP | Dizel | 2006–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 400 HP | Dizel | 2018–devam | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Hibrit 394 HP | Hibrit | 2018–devam | 0W-20 | 6,5 L |
| 3.0 Hibrit 490 HP | Hibrit | 2018–devam | 0W-20 | 6,5 L |
| 3.0d 184 HP | Dizel | 1999–2006 | 5W-30 | 7,5 L |
| 3.0d 218 HP | Dizel | 1999–2006 | 5W-30 | 7,5 L |
| 3.0d 258 HP | Dizel | 2013–2018 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0d 313 HP | Dizel | 2013–2018 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0d 381 HP | Dizel | 2013–2018 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0i 231 HP | Benzin | 1999–2006 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0i 306 HP | Benzin | 2013–2018 | 5W-30 | 6,5 L |
| 4.4 Benzin | Benzin | 2018–devam | 0W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 462 HP | Benzin | 2018–devam | 0W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 530 HP | Benzin | 2018–devam | 0W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 555 HP | Benzin | 2006–2013 | 5W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 600 HP | Benzin | 2018–devam | 0W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 626 HP | Benzin | 2018–devam | 0W-30 | 8,5 L |
| 4.4i 286 HP | Benzin | 1999–2006 | 5W-40 | 7,5 L |
| 4.4i 319 HP | Benzin | 1999–2006 | 5W-30 | 8 L |
| 4.4i 450 HP | Benzin | 2013–2018 | 5W-30 | 8,5 L |
| 4.6is 347 HP | Benzin | 1999–2006 | 5W-40 | 7,5 L |
| 4.8 Benzin 355 HP | Benzin | 2006–2013 | 5W-30 | 8 L |
| 4.8is 360 HP | Benzin | 1999–2006 | 5W-30 | 8 L |
Bu bilgiler yapay zekâ ile derlenmiştir, her araçta görülmez ve hatalı olabilir; işlem yaptırmadan önce aracınızın kullanım kılavuzundan ya da servisten doğrulayın.