BMW 7 Serisi Hangi Motor Yağını Kullanır?
Katalogdaki 49 motor seçeneğine göre BMW 7 Serisi için önerilen yağ: benzin motorlarda 5W-30, 5W-40 ve 0W-40; dizel motorlarda 5W-30, 0W-30 ve 5W-40; hibrit motorlarda 0W-30, 0W-20 ve 5W-30. Yağ kapasitesi motora göre 5,2–12,5 L arasında.
| Motor | Yakıt | Yıllar | Önerilen yağ | Yağ kapasitesi |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Benzin 261 HP | Benzin | 2015–2022 | 0W-30 | 5,3 L |
| 2.0 Dizel 231 HP | Dizel | 2015–2022 | 0W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Hibrit 326 HP | Hibrit | 2015–2022 | 0W-30 | 5,3 L |
| 2.5 Dizel 143 HP | Dizel | 1994–2001 | 5W-40 | 6,5 L |
| 2.8 Benzin 193 HP | Benzin | 1994–2001 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 218 HP | Benzin | 1994–2001 | 5W-40 | 7,5 L |
| 3.0 Benzin 231 HP | Benzin | 2001–2008 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 258 HP | Benzin | 2008–2015 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 258 HP | Benzin | 2001–2008 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 320 HP | Benzin | 2008–2015 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 326 HP | Benzin | 2008–2015 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 326 HP | Benzin | 2015–2022 | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 340 HP | Benzin | 2015–2022 | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 218 HP | Dizel | 2001–2008 | 5W-30 | 7,5 L |
| 3.0 Dizel 231 HP | Dizel | 2001–2008 | 5W-30 | 7,5 L |
| 3.0 Dizel 245 HP | Dizel | 2008–2015 | 5W-30 | 7,5 L |
| 3.0 Dizel 258 HP | Dizel | 2008–2015 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 265 HP | Dizel | 2015–2022 | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 306 HP | Dizel | 2008–2015 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 313 HP | Dizel | 2008–2015 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 320 HP | Dizel | 2015–2022 | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 400 HP | Dizel | 2015–2022 | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Hibrit 386 HP | Hibrit | 2022–devam | 0W-20 | 6,5 L |
| 3.0 Hibrit 394 HP | Hibrit | 2015–2022 | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Hibrit 490 HP | Hibrit | 2022–devam | 0W-20 | 6,5 L |
| 3.5 Benzin 238 HP | Benzin | 1994–2001 | 5W-40 | 7,5 L |
| 3.6 Benzin 272 HP | Benzin | 2001–2008 | 5W-30 | 8 L |
| 3.9 Dizel 258 HP | Dizel | 2001–2008 | 5W-30 | 8,5 L |
| 4.0 Benzin 306 HP | Benzin | 2001–2008 | 5W-30 | 8 L |
| 4.0 Dizel 245 HP | Dizel | 1994–2001 | 5W-40 | 8 L |
| 4.4 Benzin 286 HP | Benzin | 1994–2001 | 5W-40 | 7,5 L |
| 4.4 Benzin 333 HP | Benzin | 2001–2008 | 5W-30 | 8 L |
| 4.4 Benzin 408 HP | Benzin | 2008–2015 | 5W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 449 HP | Benzin | 2015–2022 | 0W-40 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 450 HP | Benzin | 2008–2015 | 5W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 500 HP | Benzin | 2001–2008 | 5W-40 | 8 L |
| 4.4 Benzin 507 HP | Benzin | 2008–2015 | 5W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 530 HP | Benzin | 2015–2022 | 0W-40 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 540 HP | Benzin | 2008–2015 | 5W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Benzin 608 HP | Benzin | 2015–2022 | 0W-40 | 8,5 L |
| 4.4 Dizel 299 HP | Dizel | 2001–2008 | 5W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Dizel 329 HP | Dizel | 2001–2008 | 5W-30 | 8,5 L |
| 4.4 Hibrit 462 HP | Hibrit | 2008–2015 | 5W-30 | 8,5 L |
| 4.8 Benzin 367 HP | Benzin | 2001–2008 | 5W-30 | 8 L |
| 5.4 Benzin 326 HP | Benzin | 1994–2001 | 5W-40 | 8 L |
| 6.0 Benzin 445 HP | Benzin | 2001–2008 | 5W-30 | 8,5 L |
| 6.0 Benzin 544 HP | Benzin | 2008–2015 | 5W-30 | 9,5 L |
| 6.6 Benzin 585 HP | Benzin | 2015–2022 | 0W-40 | 12,5 L |
| 6.6 Benzin 609 HP | Benzin | 2015–2022 | 0W-40 | 12,5 L |
Bu bilgiler yapay zekâ ile derlenmiştir, her araçta görülmez ve hatalı olabilir; işlem yaptırmadan önce aracınızın kullanım kılavuzundan ya da servisten doğrulayın.