BMW 3 Serisi Hangi Motor Yağını Kullanır?
Katalogdaki 58 motor seçeneğine göre BMW 3 Serisi için önerilen yağ: benzin motorlarda 5W-30, 5W-40 ve 0W-20; dizel motorlarda 5W-30, 0W-30 ve 10W-40; hibrit motorlarda 5W-30 ve 0W-20. Yağ kapasitesi motora göre 4–7,5 L arasında.
| Motor | Yakıt | Yıllar | Önerilen yağ | Yağ kapasitesi |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Benzin 136 HP | Benzin | 2012–2020 | 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 Benzin 102 HP | Benzin | 1990–2000 | 5W-40 | 4 L |
| 1.6 Benzin 122 HP | Benzin | 2005–2013 | 5W-30 | 4,2 L |
| 1.6 Benzin 136 HP | Benzin | 2012–2020 | 5W-30 | 4,2 L |
| 1.6 Benzin 170 HP | Benzin | 2012–2020 | 5W-30 | 4,3 L |
| 1.7 Dizel 90 HP | Dizel | 1990–2000 | 10W-40 | 4,5 L |
| 1.8 Benzin 115 HP | Benzin | 1990–2000 | 5W-40 | 4 L |
| 1.8 Benzin 140 HP | Benzin | 1990–2000 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 Benzin 118 HP | Benzin | 1998–2006 | 5W-30 | 4 L |
| 2.0 Benzin 143 HP | Benzin | 2005–2013 | 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 Benzin 150 HP | Benzin | 1998–2006 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.0 Benzin 150 HP | Benzin | 1990–2000 | 5W-40 | 5,5 L |
| 2.0 Benzin 156 HP | Benzin | 2019–devam | 0W-20 | 5,3 L |
| 2.0 Benzin 170 HP | Benzin | 2005–2013 | 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 Benzin 184 HP | Benzin | 2019–devam | 0W-20 | 5,3 L |
| 2.0 Benzin 184 HP | Benzin | 2012–2020 | 5W-30 | 5,3 L |
| 2.0 Benzin 245 HP | Benzin | 2012–2020 | 5W-30 | 5 L |
| 2.0 Benzin 252 HP | Benzin | 2012–2020 | 5W-30 | 5,3 L |
| 2.0 Benzin 258 HP | Benzin | 2019–devam | 0W-20 | 5,3 L |
| 2.0 Dizel 122 HP | Dizel | 2019–devam | 0W-30 | 5 L |
| 2.0 Dizel 136 HP | Dizel | 1998–2006 | 5W-30 | 5,5 L |
| 2.0 Dizel 143 HP | Dizel | 2012–2020 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 143 HP | Dizel | 2005–2013 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 150 HP | Dizel | 2019–devam | 0W-30 | 5 L |
| 2.0 Dizel 150 HP | Dizel | 2012–2020 | 5W-30 | 5 L |
| 2.0 Dizel 150 HP | Dizel | 1998–2006 | 5W-30 | 5,5 L |
| 2.0 Dizel 177 HP | Dizel | 2005–2013 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 184 HP | Dizel | 2012–2020 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 190 HP | Dizel | 2019–devam | 0W-30 | 5 L |
| 2.0 Dizel 190 HP | Dizel | 2012–2020 | 5W-30 | 5 L |
| 2.0 Dizel 218 HP | Dizel | 2012–2020 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 224 HP | Dizel | 2012–2020 | 5W-30 | 5 L |
| 2.0 Hibrit 252 HP | Hibrit | 2012–2020 | 5W-30 | 5 L |
| 2.0 Hibrit 292 HP | Hibrit | 2019–devam | 0W-20 | 5,3 L |
| 2.5 Benzin 192 HP | Benzin | 1990–2000 | 5W-40 | 5,5 L |
| 2.5 Benzin 192 HP | Benzin | 1998–2006 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.5 Benzin 218 HP | Benzin | 2005–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.5 Dizel 115 HP | Dizel | 1990–2000 | 10W-40 | 6,5 L |
| 2.5 Dizel 143 HP | Dizel | 1990–2000 | 10W-40 | 6,5 L |
| 2.8 Benzin 193 HP | Benzin | 1990–2000 | 5W-40 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 231 HP | Benzin | 1998–2006 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 272 HP | Benzin | 2005–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 286 HP | Benzin | 1990–2000 | 5W-40 | 5,5 L |
| 3.0 Benzin 306 HP | Benzin | 2012–2020 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 310 HP | Benzin | 2005–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 326 HP | Benzin | 2012–2020 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 388 HP | Benzin | 2019–devam | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 431 HP | Benzin | 2012–2020 | 5W-40 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 184 HP | Dizel | 1998–2006 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 204 HP | Dizel | 1998–2006 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 245 HP | Dizel | 2005–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 258 HP | Dizel | 2012–2020 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 265 HP | Dizel | 2019–devam | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 286 HP | Dizel | 2019–devam | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 286 HP | Dizel | 2005–2013 | 5W-30 | 7,5 L |
| 3.0 Dizel 313 HP | Dizel | 2012–2020 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Dizel 340 HP | Dizel | 2019–devam | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.2 Benzin 321 HP | Benzin | 1990–2000 | 5W-40 | 6,5 L |
Bu bilgiler yapay zekâ ile derlenmiştir, her araçta görülmez ve hatalı olabilir; işlem yaptırmadan önce aracınızın kullanım kılavuzundan ya da servisten doğrulayın.