BMW 2 Serisi Hangi Motor Yağını Kullanır?
Katalogdaki 35 motor seçeneğine göre BMW 2 Serisi için önerilen yağ: benzin motorlarda 0W-20, 5W-30 ve 0W-40; dizel motorlarda 5W-30 ve 0W-30; hibrit motorlarda 0W-20. Yağ kapasitesi motora göre 4,3–7 L arasında.
| Motor | Yakıt | Yıllar | Önerilen yağ | Yağ kapasitesi |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Benzin 102 HP | Benzin | 2015–2021 | 0W-20 | 4,3 L |
| 1.5 Benzin 109 HP | Benzin | 2015–2021 | 0W-20 | 4,3 L |
| 1.5 Benzin 136 HP | Benzin | 2014–2021 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 Benzin 140 HP | Benzin | 2019–devam | 0W-20 | 4,5 L |
| 1.5 Benzin 140 HP | Benzin | 2015–2021 | 0W-20 | 4,3 L |
| 1.5 Dizel 116 HP | Dizel | 2019–devam | 0W-30 | 4,5 L |
| 1.5 Dizel 116 HP | Dizel | 2015–2021 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 Hibrit 220 HP | Hibrit | 2015–2021 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.0 Benzin 156 HP | Benzin | 2021–devam | 0W-20 | 5,2 L |
| 2.0 Benzin 178 HP | Benzin | 2019–devam | 0W-20 | 5,3 L |
| 2.0 Benzin 184 HP | Benzin | 2021–devam | 0W-20 | 5,2 L |
| 2.0 Benzin 184 HP | Benzin | 2014–2021 | 5W-30 | 5,3 L |
| 2.0 Benzin 192 HP | Benzin | 2015–2021 | 0W-20 | 5,3 L |
| 2.0 Benzin 231 HP | Benzin | 2015–2021 | 0W-20 | 5,3 L |
| 2.0 Benzin 245 HP | Benzin | 2014–2021 | 5W-30 | 5 L |
| 2.0 Benzin 252 HP | Benzin | 2014–2021 | 5W-30 | 5,3 L |
| 2.0 Benzin 306 HP | Benzin | 2019–devam | 0W-30 | 5,3 L |
| 2.0 Dizel 143 HP | Dizel | 2014–2021 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 150 HP | Dizel | 2019–devam | 0W-30 | 5 L |
| 2.0 Dizel 150 HP | Dizel | 2015–2021 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 150 HP | Dizel | 2014–2021 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 184 HP | Dizel | 2014–2021 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 190 HP | Dizel | 2021–devam | 0W-30 | 5 L |
| 2.0 Dizel 190 HP | Dizel | 2019–devam | 0W-30 | 5 L |
| 2.0 Dizel 190 HP | Dizel | 2015–2021 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 190 HP | Dizel | 2014–2021 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 218 HP | Dizel | 2014–2021 | 5W-30 | 5,2 L |
| 2.0 Dizel 224 HP | Dizel | 2014–2021 | 5W-30 | 5,2 L |
| 3.0 Benzin 326 HP | Benzin | 2014–2021 | 0W-40 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 340 HP | Benzin | 2014–2021 | 0W-30 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 370 HP | Benzin | 2014–2021 | 0W-40 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 374 HP | Benzin | 2021–devam | 0W-20 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 411 HP | Benzin | 2014–2021 | 0W-40 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 450 HP | Benzin | 2014–2021 | 0W-40 | 6,5 L |
| 3.0 Benzin 480 HP | Benzin | 2021–devam | 0W-30 | 7 L |
Bu bilgiler yapay zekâ ile derlenmiştir, her araçta görülmez ve hatalı olabilir; işlem yaptırmadan önce aracınızın kullanım kılavuzundan ya da servisten doğrulayın.